| RGT-BN chỉ làm lạnh; RGT(H)-BN làm lạnh & sưởi | ||||||||
| Dàn lạnh | Model | RGT18(H)-BN3 | RGT24(H)-BN3 | RGT36(H)-BN3 | RGT36(H)-BN3T | RGT48(H)-BN3 | RGT60(H)-BN3 | |
| Dàn nóng | Model | RC18(H)-BNA | RC24(H)-BNA | RC36(H)-BNA | RC36(H)-BNAT | RC48(H)-BNA | RC60(H)-BNA | |
| Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 18,000/20,500 | 24,000/26,000 | 36,000/40,000 | 36,000/40,000 | 48,000/52,000 | 60,000/63000 | |
| kW | 5.2/6.0 | 7.0/7.6 | 10.7/11.7 | 10.7/11.7 | 14.1/15.2 | 17,6/18,5 | ||
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | 380V / 3Ph / 50Hz | 380V / 3Ph / 50Hz | 380V / 3Ph / 50Hz | |
| Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 1,900/1,850 | 2,600/2,550 | 3,900/3,900 | 3,860/3,755 | 4,900/4,700 | 6,500/6,400 | |
| Hiệu suất năng lượng lạnh/sưởi EER/COP | Btu/W.h | 9.5 3.2 | 9.2 3,0 | 9,2 3,0 | 9,3 3,1 | 9,7 3,2 | 9,2 2,9 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 5,5 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 8.5/8.0 | 12.1/12.5 | 21.0/20.5 | 7,7/7.3 | 8,6/8,3 | 13,0/12,0 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 1750 | ||
| Loại máy nén | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
| Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1,250/1,600 | 1,500/1,970 | 1,400/2,800 | 1,500/2,800 | 1,700/3,300 | 3,200/4,300 | |
| Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Ống gas hơi | Ømm | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | |
| Ống nước xả | Ømm | 32(OD) | 32(OD) | 32(OD) | 32(OD) | 32(OD) | 32(OD) | |
| Chiều dài ống tương đương max. | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Chiều cao ống max. | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43/40/37 | 43/42/39 | 47/44/41 | 47/44/41 | 47/44/41 | 53/48/44 |
| Dàn nóng | dB(A) | 49 | 52 | 56 | 56 | 57 | 52 | |
| Kích thước W x H x D (mm) | Dàn lạnh | thân | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 |
| mặt nạ | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | ||
| Dàn nóng | mm | 762x593x282 | 852x660x340 | 990x966x354 | 990x966x354 | 990x966x354 | 900x1167x340 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh(thân/mặt nạ) | kg | 29/6 | 29/6 | 35/6 | 35/6 | 35/6 | 32/6 |
| Dàn nóng(lạnh/sưởi) | kg | 40/42 | 56/60 | 79/87 | 90/95 | 90/95 | 93/102 | |
| Phạm vi hiệu quả | m2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 56 | 55 ~ 75 | 55 ~ 75 | 70 ~ 85 | 85 ~ 150 | |




















































































































































































































